남일전기홈으로
 
 
 
 
 
 VCT, 비닐 코드
 비닐 절연 전선
 고무 케이블
 제어용케이블
 전력용 케이블
 내화 내열 케이블
 통신용 케이블
 석면선, 실리콘선
 
kakao
 

 

HOME 전선 내화 내열 케이블

 

TFR-8 (내화케이블) TFR-3 (내열 케이블) NFR-8 (저독성 내화케이블) NFR-3 (저독성 내열케이블)
0.6/1kV NFR-8
 
0.6/1kV 저독성 난연 폴리올레핀 내화 케이블 (NFR-8)
  Application.
  • 주거 및 상업적 용도의 건물내 및 산업용 배전 회로에 사용하는 저독성 전력용 내화 케이블.
  • (주문품입니다)
  적 용 규 격
  • K 60502-1
  코어별 색상
  1. 1 Core : 자연색(XLPE)
  2. 2 Core : 흑색, 백색
  3. 3 Core : 흑색, 백색, 적색
  4. 4 Core : 흑색, 백색, 적색, 녹색
  제품종류
  1C 2C 3C 4C
1.5㎟
2.5㎟
4㎟
6㎟
10㎟
16㎟
25㎟
35㎟
50㎟
70㎟
95㎟
120㎟
150㎟
185㎟
240㎟
 
1core
도 체 절연
두께
시스
두께
개산
완성품
외경
도체
저항
개 산
중 량
단면적 소선구성 개산외경
No./(㎜) (20℃)
Ω/㎞
(㎏/㎞)
1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.4 8.5 12.1 60
2.5 7/0.67 2.01 0.7 1.4 9.0 7.41 80
4 7/0.85 2.55 0.7 1.4 9.5 4.61 100
6 7/1.04 3.12 0.7 1.4 10.0 3.08 120
10 7/1.35 4.05 0.7 1.4 11.0 1.83 180
16 C.C 4.7 0.7 1.4 12.0 1.15 220
25 C.C 5.9 0.9 1.4 13.5 0.727 320
35 C.C 6.9 0.9 1.4 15.0 0.524 430
50 C.C 8.1 1.0 1.4 16.5 0.387 540
70 C.C 9.8 1.1 1.4 18.5 0.268 740
95 C.C 11.4 1.1 1.5 20.5 0.193 990
120 C.C 12.9 1.2 1.5 22.5 0.153 1,230
150 C.C 14.4 1.4 1.6 25.0 0.124 1,530
185 C.C 15.9 1.6 1.6 27.0 0.0991 1,890
240 C.C 18.3 1.7 1.7 30.0 0.0754 2,450
300 C.C 20.5 1.8 1.8 33.0 0.0601 3,040
2core
도 체 절연
두께
시스
두께
개산
완성품
외경
도체
저항
개 산
중 량
단면적 소선구성 개산외경
No./(㎜) (20℃)
Ω/㎞
(㎏/㎞)
1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 14.0 12.1 130
2.5 7/0.67 2.01 0.7 1.8 15.0 7.41 170
4 7/0.85 2.55 0.7 1.8 16.0 4.61 210
6 7/1.04 3.12 0.7 1.8 17.5 3.08 260
10 7/1.35 4.05 0.7 1.8 19.5 1.83 350
16 C.C 4.7 0.7 1.8 21.0 1.15 470
25 C.C 5.9 0.9 1.8 24.5 0.727 680
35 C.C 6.9 0.9 1.8 26.5 0.524 910
50 C.C 8.1 1.0 1.8 30.0 0.387 1,180
70 C.C 9.8 1.1 1.8 34.5 0.268 1,640
95 C.C 11.4 1.1 1.9 38.0 0.193 2,210
120 C.C 12.9 1.2 2.0 42.0 0.153 2,710
150 C.C 14.4 1.4 2.2 46.5 0.124 3,390
185 C.C 15.9 1.6 2.3 51.0 0.0991 4,200
240 C.C 18.3 1.7 2.5 57.5 0.0754 5,440
300 C.C 20.5 1.8 2.6 63.0 0.0601 6,740
3core
도 체 절연
두께
시스
두께
개산
완성품
외경
도체
저항
개 산
중 량
단면적 소선구성 개산외경
No./(㎜) (20℃)
Ω/㎞
(㎏/㎞)
1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 15.0 12.1 170
2.5 7/0.67 2.01 0.7 1.8 16.0 7.41 200
4 7/0.85 2.55 0.7 1.8 17.0 4.61 270
6 7/1.04 3.12 0.7 1.8 18.5 3.08 340
10 7/1.35 4.05 0.7 1.8 20.5 1.83 470
16 C.C 4.7 0.7 1.8 22.0 1.15 640
25 C.C 5.9 0.9 1.8 26.0 0.727 930
35 C.C 6.9 0.9 1.8 28.5 0.524 1,250
50 C.C 8.1 1.0 1.9 32.0 0.387 1,600
70 C.C 9.8 1.1 2.0 37.0 0.268 2,240
95 C.C 11.4 1.1 2.1 41.0 0.193 3,020
120 C.C 12.9 1.2 2.3 45.5 0.153 3,850
150 C.C 14.4 1.4 2.4 50.5 0.124 4,790
185 C.C 15.9 1.6 2.6 55.5 0.0991 5,960
240 C.C 18.3 1.7 2.8 62.0 0.0754 7,730
300 C.C 20.5 1.8 2.9 68.0 0.0601 9,570
4core
도 체 절연
두께
시스
두께
개산
완성품
외경
도체
저항
개 산
중 량
단면적 소선구성 개산외경
No./(㎜) (20℃)
Ω/㎞
(㎏/㎞)
1.5 7/0.53 1.59 0.7 1.8 16.0 12.1 190
2.5 7/0.67 2.01 0.7 1.8 17.0 7.41 250
4 7/0.85 2.55 0.7 1.8 18.5 4.61 330
6 7/1.04 3.12 0.7 1.8 20.0 3.08 420
10 7/1.35 4.05 0.7 1.8 22.5 1.83 600
16 C.C 4.7 0.7 1.8 24.5 1.15 820
25 C.C 5.9 0.9 1.8 28.5 0.727 1,220
35 C.C 6.9 0.9 1.8 31.5 0.524 1,600
50 C.C 8.1 1.0 2.0 35.5 0.387 2,110
70 C.C 9.8 1.1 2.1 41.0 0.268 2,990
95 C.C 11.4 1.1 2.3 45.5 0.193 4,040
120 C.C 12.9 1.2 2.4 50.5 0.153 5,050
150 C.C 14.4 1.4 2.6 56.0 0.124 6,280
185 C.C 15.9 1.6 2.7 61.5 0.0991 7,380
240 C.C 18.3 1.7 3.0 69.0 0.0754 10,160
300 C.C 20.5 1.8 3.2 76.0 0.0601 12,600